HIT Bolt Cutter DP-S111 විශේෂ තලය සහිත බර කටර්
නිෂ්පාදන හැඳින්වීම
★උසස් තත්ත්වයේ කාබන් වානේ සහිත ව්යාජ බෝල්ඩ් අතහරින්න, ශරීර තාප පිරියම් කිරීම; කැපුම් දාර ප්රේරණය නිවා දැමීම, කැපුම් දාරවල දෘඪතාව 56-61HRC වේ;පහසු ගැලපුම්, කැපුම් හැකියාව ≤30HRC.
බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 12″ | බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 12″ DROP FORGED |
බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 14″ | බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 14″ DROP FORGED |
බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 18″ | බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 18″ DROP FORGED |
බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 24″ | බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 24″ DROP FORGED |
බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 30″ | බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 30″ DROP FORGED |
බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 36″ | බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 36″ DROP FORGED |
බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 42″ | බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 42″ DROP FORGED |
බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 48″ | බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 48″ DROP FORGED |
T8A වානේ බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 12″ | CRV STEEL බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගයේ 12″ DROP FORGED |
T8A වානේ බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 14″ | CRV STEEL බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගයේ 14″ DROP FORGED |
T8A වානේ බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 18″ | CRV STEEL බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගයේ 18″ DROP FORGED |
T8A වානේ බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 24″ | CRV STEEL බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 24″ DROP FORGED |
T8A වානේ බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 30″ | CRV STEEL බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගයේ 30″ DROP FORGED |
T8A වානේ බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 36″ | CRV STEEL බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 36″ DROP FORGED |
T8A වානේ බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 42″ | CRV STEEL බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගයේ 42″ DROP FORGED |
T8A වානේ බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 48″ | CRV STEEL බෝල්ට් කටර් HIT වර්ගය 48″ DROP FORGED |
නිෂ්පාදන පරාමිතිය
නිශ්චිතව | L | ඒ | B | මෘදුයි | මධ්යම | kg | cm | |
12″ | 300 | 50 | 90 | 5 මි.මී | 4 මි.මී | 26/24 | 32×21.5×43 | 30 |
14″ | 350 | 55 | 100 | 7 මි.මී | 5 මි.මී | 30/28 | 38×23.5×43 | 30 |
18″ | 450 | 65 | 115 | 8 මි.මී | 6 මි.මී | 32/30 | 47.5x27x32.5 | 20 |
24″ | 600 | 80 | 130 | 10 මි.මී | 8 මි.මී | 27/25 | 63.5×15.5×32.5 | 10 |
30″ | 750 | 95 | 150 | 13 මි.මී | 10 මි.මී | 22/20 | 78.5x17x19 | 5 |
36" | 900 | 115 | 200 | 16 මි.මී | 12 මි.මී | 30/28 | 93×18.5×19.5 | 5 |
42″ | 1050 | 120 | 200 | 19 මි.මී | 14 මි.මී | 27/25 | 108x24x13 | 3 |